案件名称  | 舒丽群未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案  | 
行政处罚决定书文号  | 开卫公罚〔2020〕0018号  | 
行政相对人类别  | R自然人£法人      £非法人组织  | 
行政相对人名称  | 舒丽群  | 
行政相对人代码  | 统一社会信用代码  | 工商注册号  | 组织机构代码  | 税务登 记号  | 事业单位证书号  | 社会组织登记证号  | 
92440783MA553NFEXR  |  |  |  |  |  | 
法人及非法人组织  | 法人代表/负责人  | 证件类型  | 证件号码  | 
 |  |  | 
自然人  | 证件类型  | 证件号码  | 
身份证  | 431224***********4  | 
违法事实  | 舒丽群从2020年7月22日至2020年8月17日未取得公共场所卫生许可证擅自营业及安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作。  | 
违法依据  | 《公共场所卫生管理条例》第七条、第八条,《公共场所卫生管理条例实施细则》第十条第一款 、第二十二条第二款  | 
处罚依据  | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、第(四)项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、第三十八条,《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》中针对“未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业”行为的“从轻”情节裁量标准及针对“公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作”行为的“从轻”情节裁量标准  | 
处罚类别  | 警告;罚款  | 
处罚内容  | 警告;罚款1000元  | 
处罚决定日期  | 2020年10月29日  | 
公示期限  | 12个月  | 
执法主体  | 开平市卫生健康局  | 
受委托单位  | 开平市卫生监督所  | 
备注  |  | 
案件名称  | 田垚未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案  | 
行政处罚决定书文号  | 开卫公罚〔2020〕0024号  | 
行政相对人类别  | R自然人£法人      £非法人组织  | 
行政相对人名称  | 田垚  | 
行政相对人代码  | 统一社会信用代码  | 工商注册号  | 组织机构代码  | 税务登 记号  | 事业单位证书号  | 社会组织登记证号  | 
92440783MA55947PX2  |  |  |  |  |  | 
法人及非法人组织  | 法人代表/负责人  | 证件类型  | 证件号码  | 
 |  |  | 
自然人  | 证件类型  | 证件号码  | 
身份证  | 441422***********2  | 
违法事实  | 2020年9月21日,卫生监督员检查发现田垚未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业。  | 
违法依据  | 《公共场所卫生管理条例》第八条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条第二款  | 
处罚依据  | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》中针对“未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业”的“从轻”情节裁量标准  | 
处罚类别  | 警告;罚款  | 
处罚内容  | 警告;罚款500元  | 
处罚决定日期  | 2020年10月29日  | 
公示期限  | 12个月  | 
执法主体  | 开平市卫生健康局  | 
受委托单位  | 开平市卫生监督所  | 
备注  |  |