2023年开平市公开招聘医疗卫生事业
单位工作人员笔试合格分数线及
面试资格审核事项的通知
各位考生:
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省人民政府令第301号)、《2023年开平市公开招聘医疗卫生事业单位工作人员公告》有关规定,为做好本次招聘面试前资格审核工作,现就有关事项通知如下:
一、笔试合格分数线
根据笔试成绩情况,各考试科目划定的笔试分数线如下:
(1)考试科目为临床、公卫、医技、中医类的划定笔试合格分数线为43.92分;
(2)考试科目为护理类的划定笔试合格分数线为47.04分;
(3)考试科目为药学类的划定笔试合格分数线为42.48分;
(4)考试科目为综合类的划定笔试合格分数线为52.02分。
二、入围面试资格审核人员名单
入围面试资格审核对象在笔试成绩达合格分数线以上的人员中,分岗位按入围面试比例以成绩由高到低为序确定,人数未达到比例的,按实际符合面试条件的人数进入面试。共281名考生入围面试资格审核,具体入围面试资格审核人员名单详见附件。
三、面试前资格审核
面试前,入围面试资格审核的考生须按附件中的时间安排带齐相关材料到指定地点进行资格审核,审核时间为10月18日至10月19日(共两天),上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,审核地点:开平市卫生健康局六楼会议室(地址:开平市长沙人和东路12号5幢,联系电话:0750-2252002)
资格审核须提交的资料(原件及复印件各一份):
1.有效期内的居民身份证、笔试准考证、户口本、报名登记表(须双面打印)。
2.招聘岗位有学历、学位、职称、职业资格、执业资格及其它要求的,应聘者须提供相关证书。在境内就读的中外合作办学2023年应届毕业生(非在职)须于2023年12月31日前取得相应毕业证书、学位证书及岗位要求的其他证明材料;应聘者所学专业未列入专业目录,选择专业目录中相近专业报考的,还需所学专业课程成绩单(须教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明及毕业院校设置专业依据等材料;应聘者为港澳学习、留学归国人员的,还须提供教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证函及有关证明材料;学历证、学位证缺失的,应聘者应提供教育主管部门开具的学历、学位认证材料。
3.招聘岗位有工作经历要求的,应聘者须提供相关工作经历期间在单位的社会保险参保缴费证明,工作经历计算截止日期为2023年9月4日;要求指定类型工作经历的,还须提供单位证明、劳动合同或工作协议等材料。岗位要求中共党员的,须提供所在党支部出具的中共党员身份证明。
4.应聘者为党政机关、事业单位、国有企业在编在职人员,或为2023年普通高等学校应届毕业(非在职)的定向生、委培生的,须预先经工作单位或委培、定向单位、所在院校同意应聘,并提交书面同意报考意见材料。
四、资格审核注意事项
(一)资格审核过程中,对信息不真实、证件(证明)不全且不能在资格审核结束之日前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。通过资格审核、具备参加面试资格的应聘者须签订《应聘承诺书》,作出不放弃面试、体检、考察和聘用资格的承诺,同时作出若被聘用,保证按时报到的承诺。违背承诺的将记录在案,两年内不得报名应聘开平市事业单位工作人员及机关雇员。
(二)如出现资格审核不合格或放弃面试资格的,需递补面试考生,按笔试成绩由高到低在笔试合格的考生中递补。笔试成绩与本招聘岗位最后1名审核人员接近的考生,请保持通讯畅通,以便出现递补时及时联系,如联系不上的,视为放弃递补资格。递补面试对象的资格审核工作将于10月20日前完成。
五、面试
面试具体时间、地点另行通知,请进入面试人员保持通讯畅通并密切留意开平市卫生健康局、开平市人力资源和社会保障局网站公告。
咨询联系电话:0750-2252002、0750-2251833
附件:2023年开平市公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试入围面试资格审核考生名单
开平市卫生健康局
2023年10月7日
附件
2023年开平市公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试入围面试资格审核考生名单
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招考比例 | 准考证号 | 笔试排名 | 资格审核时间 |
| 1 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201404 | 1 | 10月18日上午第一组 |
| 2 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201402 | 2 | 10月18日上午第一组 |
| 3 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201406 | 3 | 10月18日上午第一组 |
| 4 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201401 | 4 | 10月18日上午第一组 |
| 5 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201403 | 5 | 10月18日上午第一组 |
| 6 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201405 | 6 | 10月18日上午第一组 |
| 7 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201408 | 1 | 10月18日上午第一组 |
| 8 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201407 | 2 | 10月18日上午第一组 |
| 9 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201409 | 3 | 10月18日上午第一组 |
| 10 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201413 | 1 | 10月18日上午第一组 |
| 11 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201414 | 2 | 10月18日上午第一组 |
| 12 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201415 | 3 | 10月18日上午第一组 |
| 13 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201411 | 4 | 10月18日上午第一组 |
| 14 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201416 | 5 | 10月18日上午第一组 |
| 15 | 开平市中心医院 | 功能科医生 | A231004 | 1 | 1:3 | 20230201417 | 1 | 10月18日上午第一组 |
| 16 | 开平市中心医院 | 功能科医生 | A231004 | 1 | 1:3 | 20230201418 | 2 | 10月18日上午第一组 |
| 17 | 开平市中心医院 | 麻醉医生 | A231005 | 1 | 1:3 | 20230201419 | 1 | 10月18日上午第一组 |
| 18 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201421 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 19 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201422 | 2 | 10月18日上午第二组 |
| 20 | 开平市中心医院 | 临床医生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201423 | 3 | 10月18日上午第二组 |
| 21 | 开平市中心医院 | 中医医生 | A231008 | 2 | 1:3 | 20230201425 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 22 | 开平市中心医院 | 中医医生 | A231008 | 2 | 1:3 | 20230201424 | 2 | 10月18日上午第二组 |
| 23 | 开平市中心医院 | 皮肤科医生 | A231009 | 2 | 1:3 | 20230201426 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 24 | 开平市中心医院 | 病理医生 | A231010 | 1 | 1:3 | 20230201427 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 25 | 开平市中心医院 | 放射医生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201429 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 26 | 开平市中心医院 | 放射医生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201428 | 2 | 10月18日上午第二组 |
| 27 | 开平市中心医院 | 放射医生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201430 | 3 | 10月18日上午第二组 |
| 28 | 开平市中心医院 | 护士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302405 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 29 | 开平市中心医院 | 护士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302401 | 2 | 10月18日上午第二组 |
| 30 | 开平市中心医院 | 护士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302403 | 3 | 10月18日上午第二组 |
| 31 | 开平市中心医院 | 护士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302404 | 3 | 10月18日上午第二组 |
| 32 | 开平市中心医院 | 药师 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404402 | 1 | 10月18日上午第二组 |
| 33 | 开平市中心医院 | 药师 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404404 | 2 | 10月18日上午第二组 |
| 34 | 开平市中心医院 | 药师 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404403 | 3 | 10月18日上午第二组 |
| 35 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302409 | 1 | 10月18日上午第三组 |
| 36 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302429 | 2 | 10月18日上午第三组 |
| 37 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302407 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 38 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302416 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 39 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302421 | 5 | 10月18日上午第三组 |
| 40 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302408 | 6 | 10月18日上午第三组 |
| 41 | 开平市中心医院 | 护士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302517 | 6 | 10月18日上午第三组 |
| 42 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302603 | 1 | 10月18日上午第三组 |
| 43 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302610 | 1 | 10月18日上午第三组 |
| 44 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302529 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 45 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302602 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 46 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302609 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 47 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302720 | 3 | 10月18日上午第三组 |
| 48 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302620 | 7 | 10月18日上午第三组 |
| 49 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302709 | 8 | 10月18日上午第三组 |
| 50 | 开平市中心医院 | 护士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302528 | 9 | 10月18日上午第三组 |
| 51 | 开平市中医院 | 中医医生 | A231021 | 3 | 1:3 | 20230201520 | 1 | 10月18日上午第三组 |
| 52 | 开平市中医院 | 中医医生 | A231021 | 3 | 1:3 | 20230201517 | 2 | 10月18日上午第三组 |
| 53 | 开平市中心医院 | 检验师 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201502 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 54 | 开平市中心医院 | 检验师 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201504 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 55 | 开平市中心医院 | 检验师 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201501 | 3 | 10月18日上午第四组 |
| 56 | 开平市中心医院 | 放射技师 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201507 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 57 | 开平市中心医院 | 放射技师 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201506 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 58 | 开平市中心医院 | 放射技师 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201508 | 3 | 10月18日上午第四组 |
| 59 | 开平市中心医院 | 康复治疗师 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201513 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 60 | 开平市中心医院 | 康复治疗师 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201510 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 61 | 开平市中心医院 | 康复治疗师 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201514 | 3 | 10月18日上午第四组 |
| 62 | 开平市中心医院 | 卫生检验师 | A231019 | 1 | 1:3 | 20230201515 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 63 | 开平市中心医院 | 卫生检验师 | A231019 | 1 | 1:3 | 20230201516 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 64 | 开平市中医院 | 影像技师 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201524 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 65 | 开平市中医院 | 影像技师 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201527 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 66 | 开平市中医院 | 影像技师 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201523 | 3 | 10月18日上午第四组 |
| 67 | 开平市中医院 | 康复技师 | A231027 | 1 | 1:3 | 20230201529 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 68 | 开平市第二人民医院 | 临床医生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201601 | 1 | 10月18日上午第四组 |
| 69 | 开平市第二人民医院 | 临床医生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201602 | 2 | 10月18日上午第四组 |
| 70 | 开平市第二人民医院 | 临床医生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201603 | 3 | 10月18日上午第四组 |
| 71 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302726 | 1 | 10月18日下午第一组 |
| 72 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230303004 | 2 | 10月18日下午第一组 |
| 73 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302725 | 3 | 10月18日下午第一组 |
| 74 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302903 | 4 | 10月18日下午第一组 |
| 75 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302909 | 5 | 10月18日下午第一组 |
| 76 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302928 | 6 | 10月18日下午第一组 |
| 77 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302813 | 7 | 10月18日下午第一组 |
| 78 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302803 | 8 | 10月18日下午第一组 |
| 79 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230303005 | 8 | 10月18日下午第一组 |
| 80 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302904 | 10 | 10月18日下午第一组 |
| 81 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302827 | 11 | 10月18日下午第一组 |
| 82 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302801 | 12 | 10月18日下午第一组 |
| 83 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302901 | 13 | 10月18日下午第一组 |
| 84 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302922 | 14 | 10月18日下午第一组 |
| 85 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302724 | 15 | 10月18日下午第一组 |
| 86 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302808 | 15 | 10月18日下午第一组 |
| 87 | 开平市中医院 | 护士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302823 | 15 | 10月18日下午第一组 |
| 88 | 开平市第二人民医院 | 中医医生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201605 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 89 | 开平市第二人民医院 | 中医医生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201610 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 90 | 开平市第二人民医院 | 中医医生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201608 | 3 | 10月18日下午第二组 |
| 91 | 开平市第二人民医院 | 口腔医生 | A231030 | 2 | 1:3 | 20230201611 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 92 | 开平市第二人民医院 | 外科医生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201614 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 93 | 开平市第二人民医院 | 外科医生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201613 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 94 | 开平市第二人民医院 | 外科医生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201612 | 3 | 10月18日下午第二组 |
| 95 | 开平市第二人民医院 | 内科医生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201616 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 96 | 开平市第二人民医院 | 内科医生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201617 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 97 | 开平市第二人民医院 | 内科医生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201618 | 3 | 10月18日下午第二组 |
| 98 | 开平市第二人民医院 | 影像医生 | A231035 | 4 | 1:3 | 20230201619 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 99 | 开平市第二人民医院 | 影像医生 | A231036 | 1 | 1:3 | 20230201621 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 100 | 开平市第二人民医院 | 影像医生 | A231036 | 1 | 1:3 | 20230201622 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 101 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303308 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 102 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303307 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 103 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303309 | 3 | 10月18日下午第二组 |
| 104 | 开平市第三人民医院 | 临床医生 | A231043 | 1 | 1:3 | 20230201707 | 1 | 10月18日下午第二组 |
| 105 | 开平市第三人民医院 | 临床医生 | A231043 | 1 | 1:3 | 20230201708 | 2 | 10月18日下午第二组 |
| 106 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303027 | 1 | 10月18日下午第三组 |
| 107 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303123 | 2 | 10月18日下午第三组 |
| 108 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303026 | 3 | 10月18日下午第三组 |
| 109 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303118 | 4 | 10月18日下午第三组 |
| 110 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303107 | 5 | 10月18日下午第三组 |
| 111 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303020 | 6 | 10月18日下午第三组 |
| 112 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303019 | 7 | 10月18日下午第三组 |
| 113 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303119 | 7 | 10月18日下午第三组 |
| 114 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303023 | 9 | 10月18日下午第三组 |
| 115 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303101 | 9 | 10月18日下午第三组 |
| 116 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303025 | 11 | 10月18日下午第三组 |
| 117 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303022 | 12 | 10月18日下午第三组 |
| 118 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303105 | 12 | 10月18日下午第三组 |
| 119 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303203 | 1 | 10月18日下午第三组 |
| 120 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303205 | 2 | 10月18日下午第三组 |
| 121 | 开平市第二人民医院 | 护士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303221 | 3 | 10月18日下午第三组 |
| 122 | 开平市玲珑医院 | 护士 | A231051 | 1 | 1:3 | 20230303525 | 1 | 10月18日下午第三组 |
| 123 | 开平市第二人民医院 | 检验师 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201706 | 1 | 10月18日下午第四组 |
| 124 | 开平市第二人民医院 | 检验师 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201705 | 2 | 10月18日下午第四组 |
| 125 | 开平市第二人民医院 | 检验师 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201628 | 3 | 10月18日下午第四组 |
| 126 | 开平市第二人民医院 | 药师 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404406 | 1 | 10月18日下午第四组 |
| 127 | 开平市第二人民医院 | 药师 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404410 | 2 | 10月18日下午第四组 |
| 128 | 开平市第二人民医院 | 药师 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404411 | 3 | 10月18日下午第四组 |
| 129 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303416 | 1 | 10月18日下午第四组 |
| 130 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303320 | 2 | 10月18日下午第四组 |
| 131 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303409 | 3 | 10月18日下午第四组 |
| 132 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303410 | 4 | 10月18日下午第四组 |
| 133 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303330 | 5 | 10月18日下午第四组 |
| 134 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303422 | 6 | 10月18日下午第四组 |
| 135 | 开平市第三人民医院 | 护士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303423 | 6 | 10月18日下午第四组 |
| 136 | 开平市第三人民医院 | 影像技师 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201712 | 1 | 10月18日下午第四组 |
| 137 | 开平市第三人民医院 | 影像技师 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201716 | 2 | 10月18日下午第四组 |
| 138 | 开平市第三人民医院 | 影像技师 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201719 | 3 | 10月18日下午第四组 |
| 139 | 开平市水口医院 | 外科医生 | A231053 | 1 | 1:3 | 20230201727 | 1 | 10月18日下午第四组 |
| 140 | 开平市妇幼保健院 | 护士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303513 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 141 | 开平市妇幼保健院 | 护士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303523 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 142 | 开平市妇幼保健院 | 护士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303509 | 3 | 10月19日上午第一组 |
| 143 | 开平市玲珑医院 | 护士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303604 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 144 | 开平市玲珑医院 | 护士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303529 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 145 | 开平市玲珑医院 | 护士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303530 | 3 | 10月19日上午第一组 |
| 146 | 开平市水口医院 | 护士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303615 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 147 | 开平市水口医院 | 护士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303612 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 148 | 开平市水口医院 | 护士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303614 | 3 | 10月19日上午第一组 |
| 149 | 开平市月山镇卫生院 | 药师 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404428 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 150 | 开平市月山镇卫生院 | 药师 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404429 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 151 | 开平市月山镇卫生院 | 药师 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404509 | 3 | 10月19日上午第一组 |
| 152 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 临床医生 | A231058 | 1 | 1:3 | 20230201728 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 153 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 康复技师 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201804 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 154 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 康复技师 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201729 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 155 | 开平市三埠街道办事处社区卫生服务中心 | 康复技师 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201730 | 3 | 10月19日上午第一组 |
| 156 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 公卫医生 | A231063 | 1 | 1:3 | 20230201827 | 1 | 10月19日上午第一组 |
| 157 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 公卫医生 | A231063 | 1 | 1:3 | 20230201828 | 2 | 10月19日上午第一组 |
| 158 | 开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心 | 放射技师 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201817 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 159 | 开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心 | 放射技师 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201815 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 160 | 开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心 | 放射技师 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201818 | 3 | 10月19日上午第二组 |
| 161 | 开平市沙塘镇卫生院 | 影像技师 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201824 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 162 | 开平市沙塘镇卫生院 | 影像技师 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201822 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 163 | 开平市沙塘镇卫生院 | 影像技师 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201821 | 3 | 10月19日上午第二组 |
| 164 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 影像技师 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201910 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 165 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 影像技师 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201902 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 166 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 影像技师 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201830 | 3 | 10月19日上午第二组 |
| 167 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 护士 | A231065 | 1 | 1:3 | 20230303628 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 168 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 护士 | A231065 | 1 | 1:3 | 20230303619 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 169 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 护士 | A231065 | 1 | 1:3 | 20230303617 | 3 | 10月19日上午第二组 |
| 170 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 检验师 | A231066 | 1 | 1:3 | 20230201922 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 171 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 检验师 | A231066 | 1 | 1:3 | 20230202011 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 172 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 检验师 | A231066 | 1 | 1:3 | 20230201913 | 3 | 10月19日上午第二组 |
| 173 | 开平市龙胜镇卫生院 | 护士 | A231067 | 1 | 1:3 | 20230303705 | 1 | 10月19日上午第二组 |
| 174 | 开平市龙胜镇卫生院 | 护士 | A231067 | 1 | 1:3 | 20230303718 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 175 | 开平市龙胜镇卫生院 | 护士 | A231067 | 1 | 1:3 | 20230303721 | 2 | 10月19日上午第二组 |
| 176 | 开平市龙胜镇卫生院 | 中药士 | A231068 | 1 | 1:3 | 20230404516 | 1 | 10月19日上午第三组 |
| 177 | 开平市龙胜镇卫生院 | 中药士 | A231068 | 1 | 1:3 | 20230404528 | 2 | 10月19日上午第三组 |
| 178 | 开平市龙胜镇卫生院 | 检验士 | A231069 | 1 | 1:3 | 20230202021 | 1 | 10月19日上午第三组 |
| 179 | 开平市龙胜镇卫生院 | 检验士 | A231069 | 1 | 1:3 | 20230202028 | 2 | 10月19日上午第三组 |
| 180 | 开平市龙胜镇卫生院 | 检验士 | A231069 | 1 | 1:3 | 20230202026 | 3 | 10月19日上午第三组 |
| 181 | 开平市龙胜镇卫生院 | 影像技士 | A231070 | 1 | 1:3 | 20230202108 | 1 | 10月19日上午第三组 |
| 182 | 开平市龙胜镇卫生院 | 影像技士 | A231070 | 1 | 1:3 | 20230202113 | 2 | 10月19日上午第三组 |
| 183 | 开平市龙胜镇卫生院 | 影像技士 | A231070 | 1 | 1:3 | 20230202111 | 3 | 10月19日上午第三组 |
| 184 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303803 | 1 | 10月19日上午第三组 |
| 185 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303808 | 2 | 10月19日上午第三组 |
| 186 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303727 | 3 | 10月19日上午第三组 |
| 187 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303801 | 4 | 10月19日上午第三组 |
| 188 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303805 | 5 | 10月19日上午第三组 |
| 189 | 开平市大沙镇卫生院 | 护士 | A231072 | 2 | 1:3 | 20230303814 | 6 | 10月19日上午第三组 |
| 190 | 开平市大沙镇卫生院 | 中药师 | A231073 | 1 | 1:3 | 20230404605 | 1 | 10月19日上午第三组 |
| 191 | 开平市大沙镇卫生院 | 中药师 | A231073 | 1 | 1:3 | 20230404606 | 2 | 10月19日上午第三组 |
| 192 | 开平市大沙镇卫生院 | 中药师 | A231073 | 1 | 1:3 | 20230404607 | 3 | 10月19日上午第三组 |
| 193 | 开平市大沙镇卫生院 | 康复技士 | A231074 | 1 | 1:3 | 20230202114 | 1 | 10月19日上午第四组 |
| 194 | 开平市大沙镇卫生院 | 康复技士 | A231074 | 1 | 1:3 | 20230202117 | 2 | 10月19日上午第四组 |
| 195 | 开平市大沙镇卫生院 | 康复技士 | A231074 | 1 | 1:3 | 20230202115 | 3 | 10月19日上午第四组 |
| 196 | 开平市马冈镇卫生院 | 护士 | A231076 | 1 | 1:3 | 20230303824 | 1 | 10月19日上午第四组 |
