| 开平市沙塘镇80至89周岁高龄老人名册表(11月) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 出生时间 | 性别 | 家庭地址 | 金额 | |
| 001 | 劳远彩 | 1929年12月 | 女 | 丽新塘唇村6巷1号 | 30 | |
| 002 | 曹松炎 | 1930年4月 | 男 | 丽新联巷村1巷1号 | 30 | |
| 003 | 李保合 | 1931年6月 | 女 | 丽新双水村5巷4号 | 30 | |
| 004 | 劳瑞春 | 1931年7月 | 女 | 丽新田心村3巷11号 | 30 | |
| 005 | 曹仁彩 | 1931年7月 | 男 | 丽新龙凤村5巷1号 | 30 | |
| 006 | 曹瑞彬 | 1931年10月 | 男 | 丽新田心村3巷22号 | 30 | |
| 007 | 谭彩凤 | 1931年12月 | 女 | 丽新双水村7巷5号 | 30 | |
| 008 | 曹焕爱 | 1931年12月 | 女 | 丽新企联村2巷13号 | 30 | |
| 009 | 杨基桃 | 1932年2月 | 女 | 丽新龙凤村4巷8号 | 30 | |
| 010 | 劳彩凤 | 1931年2月 | 女 | 丽群四社二村 | 30 | |
| 011 | 劳梅好 | 1932年6月 | 女 | 丽群联二村 | 30 | |
| 012 | 张春合 | 1930年1月 | 女 | 泰山后园村 | 30 | |
| 013 | 劳瑞琴 | 1930年6月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 014 | 李圣甘 | 1930年7月 | 男 | 泰山后园村 | 30 | |
| 015 | 杨令桃 | 1930年9月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 016 | 劳箕练 | 1930年12月 | 女 | 泰山后园村 | 30 | |
| 017 | 余时女 | 1931年3月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 018 | 李兆春 | 1931年3月 | 男 | 泰山中联村 | 30 | |
| 019 | 李松山 | 1931年4月 | 男 | 泰山中心村 | 30 | |
| 020 | 张银彩 | 1931年10月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 021 | 谢双全 | 1932年3月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 022 | 张环娣 | 1932年6月 | 女 | 泰山后园村 | 30 | |
| 023 | 梁奕仙 | 1930年8月 | 女 | 下丽一村 | 30 | |
| 024 | 梁群素 | 1932年2月 | 女 | 下丽三村 | 30 | |
| 025 | 陈欢有 | 1932年6月 | 男 | 下丽三村 | 30 | |
| 026 | 劳润 | 1930年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 027 | 杨瑞莲 | 1930年8月 | 男 | 塘浪企岭村 | 30 | |
| 028 | 陈月屏 | 1930年8月 | 女 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 029 | 谢银好 | 1930年9月 | 女 | 塘浪南庄村 | 30 | |
| 030 | 周好女 | 1930年9月 | 女 | 塘浪迎龙村 | 30 | |
| 031 | 劳兰女 | 1931年11月 | 女 | 丽新塘唇村 | 30 | |
| 032 | 杨珍限 | 1930年11月 | 女 | 塘浪跃龙村 | 30 | |
| 033 | 杨顺锦 | 1931年5月 | 男 | 塘浪东成村 | 30 | |
| 034 | 曹欢巧 | 1931年5月 | 女 | 塘浪朝二村 | 30 | |
| 035 | 吴翠关 | 1931年5月 | 女 | 塘浪永胜村 | 30 | |
| 036 | 劳好 | 1931年7月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 037 | 劳叶 | 1931年8月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 038 | 许如稳 | 1931年11月 | 女 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 039 | 劳齐关 | 1931年11月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 040 | 杨有德 | 1932年1月 | 男 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 041 | 杨秤欢 | 1932年6月 | 男 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 042 | 陈银菊 | 1930年2月 | 女 | 西村西兴村 | 30 | |
| 043 | 许远香 | 1930年8月 | 女 | 西村西兴村 | 30 | |
| 044 | 李如笑 | 1930年10月 | 女 | 西村西兴村 | 30 | |
| 045 | 黄齐爱 | 1930年10月 | 女 | 西村南兴村 | 30 | |
| 046 | 冯换合 | 1931年6月 | 女 | 西村北兴村 | 30 | |
| 047 | 谢齐爱 | 1931年9月 | 女 | 西村北兴村 | 30 | |
| 048 | 陈玉 | 1931年10月 | 女 | 西村西兴村 | 30 | |
| 049 | 张娇凤 | 1932年5月 | 女 | 西村东兴村 | 30 | |
| 050 | 梁齐金 | 1931年1月 | 女 | 健丰坪顶村 | 30 | |
| 051 | 劳桥铨 | 1932年6月 | 男 | 健丰湖背村 | 30 | |
| 052 | 张连香 | 1930年8月 | 女 | 东方东兴村 | 30 | |
| 053 | 冯迎春 | 1930年9月 | 女 | 东方湾里村 | 30 | |
| 054 | 劳潮端 | 1930年11月 | 男 | 东方东兴村 | 30 | |
| 055 | 谢金好 | 1930年11月 | 女 | 东方湾里村 | 30 | |
| 056 | 何凤莺 | 1931年2月 | 女 | 东方东二村 | 30 | |
| 057 | 劳如盛 | 1931年6月 | 男 | 东方东一村 | 30 | |
| 058 | 陈连限 | 1931年6月 | 女 | 东方小坑村 | 30 | |
| 059 | 曹凤婵 | 1931年6月 | 女 | 东方东九村 | 30 | |
| 060 | 劳福明 | 1932年1月 | 男 | 东方乐塘村 | 30 | |
| 061 | 张积金 | 1932年6月 | 女 | 东方礼乐村 | 30 | |
| 062 | 劳达铭 | 1930年1月 | 男 | 联光书厦村 | 30 | |
| 063 | 曹琼爱 | 1930年5月 | 女 | 联光桥头村 | 30 | |
| 064 | 劳瑞苟 | 1930年6月 | 男 | 联光羊栏村 | 30 | |
| 065 | 劳润荣 | 1930年6月 | 男 | 联光福岗村 | 30 | |
| 066 | 李月媚 | 1930年10月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 067 | 杨金菊 | 1930年12月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 068 | 梁金有 | 1931年4月 | 女 | 联光福岗村 | 30 | |
| 069 | 谈罗碟 | 1931年9月 | 男 | 联光羊栏村 | 30 | |
| 070 | 谢顺巧 | 1931年10月 | 女 | 联光福岗村 | 30 | |
| 071 | 劳淑贞 | 1931年12月 | 女 | 联光桥头村 | 30 | |
| 072 | 李树桥 | 1930年7月 | 女 | 红岭村 | 30 | |
| 073 | 何彩桂 | 1930年7月 | 女 | 红岭村 | 30 | |
| 074 | 叶保养 | 1930年10月 | 女 | 红岭一村 | 30 | |
| 075 | 劳积炽 | 1930年11月 | 男 | 红岭六村 | 30 | |
| 076 | 梁仙开 | 1930年11月 | 女 | 红岭村 | 30 | |
| 077 | 梁齐爱 | 1931年2月 | 女 | 红岭村 | 30 | |
| 078 | 劳玉堂 | 1931年5月 | 男 | 红岭六村 | 30 | |
| 079 | 梁剑娣 | 1932年5月 | 女 | 红岭一村 | 30 | |
| 080 | 劳焕平 | 1932年6月 | 男 | 红岭村 | 30 | |
| 081 | 劳玲女 | 1930年3月 | 女 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 082 | 李喜 | 1930年4月 | 女 | 台洞五甲村 | 30 | |
| 083 | 劳牡丹 | 1930年5月 | 女 | 台洞企石村 | 30 | |
| 084 | 劳保顺 | 1930年5月 | 男 | 台洞富北村 | 30 | |
| 085 | 梁永扶 | 1930年6月 | 男 | 台洞三合村 | 30 | |
| 086 | 劳仙结 | 1930年9月 | 女 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 087 | 吴桂香 | 1931年1月 | 女 | 台洞富东村 | 30 | |
| 088 | 叶润华 | 1931年7月 | 男 | 沙塘墟 | 30 | |
| 089 | 劳勤芳 | 1931年8月 | 女 | 台洞和堂村 | 30 | |
| 090 | 梁秀荣 | 1932年1月 | 男 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 091 | 梁万春 | 1932年2月 | 男 | 台洞企石村 | 30 | |
| 092 | 劳娟好 | 1932年3月 | 女 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 093 | 劳杏英 | 1931年6月 | 女 | 台洞岗厚村 | 30 | |
| 094 | 甄年欢 | 1930年1月 | 男 | 锦星锦屏村 | 30 | |
| 095 | 谭赞章 | 1931年5月 | 男 | 锦星漩岭村 | 30 | |
| 096 | 陈碧云 | 1931年5月 | 女 | 锦星漩岭村 | 30 | |
| 097 | 甄朝栋 | 1932年2月 | 男 | 锦星兴学村 | 30 | |
| 098 | 黄瑞心 | 1930年9月 | 女 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 099 | 谢银恨 | 1931年1月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 100 | 杨女限 | 1931年10月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 101 | 劳国强 | 1931年12月 | 男 | 清湖塘扶洞村 | 30 | |
| 102 | 劳伟洪 | 1932年1月 | 男 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 103 | 许份节 | 1932年2月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 104 | 李银桂 | 1931年1月 | 女 | 芙冈村 | 30 | |
| 105 | 谢顺意 | 1930年12月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 106 | 张闰仙 | 1930年6月 | 女 | 蓢畔蓢东村 | 30 | |
| 107 | 杨女用 | 1930年8月 | 女 | 蓢畔福龙村 | 30 | |
| 108 | 谭莲桂 | 1930年8月 | 女 | 蓢畔蓢东村 | 30 | |
| 109 | 梁见大 | 1930年11月 | 女 | 蓢畔灯塘村 | 30 | |
| 110 | 侯群娟 | 1931年7月 | 女 | 蓢畔下满新村 | 30 | |
| 111 | 曹玉霞 | 1931年9月 | 女 | 蓢畔蓢东村 | 30 | |
| 112 | 陈碧云 | 1931年10月 | 女 | 蓢畔东一新村 | 30 | |
| 113 | 李齐仲 | 1931年11月 | 女 | 蓢畔塘尾村 | 30 | |
| 114 | 李金女 | 1931年12月 | 女 | 蓢畔下满新村 | 30 | |
| 115 | 劳永胜 | 1932年3月 | 男 | 蓢畔果咀岗背村 | 30 | |
| 116 | 吴松意 | 1932年5月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 117 | 劳贻就 | 1932年4月 | 男 | 蓢畔边一村 | 30 | |
| 118 | 陈春桂 | 1932年4月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 119 | 劳福元 | 1932年7月 | 男 | 红岭村 | 30 | |
| 120 | 吴转多 | 1932年7月 | 女 | 台洞富北村 | 30 | |
| 121 | 吴美菊 | 1932年7月 | 女 | 台洞企石村 | 30 | |
| 122 | 李锦限 | 1932年7月 | 女 | 丽群前进二村 | 30 | |
| 123 | 李院银 | 1932年7月 | 女 | 蓢畔灯塘村 | 30 | |
| 124 | 陈女限 | 1931年7月 | 女 | 健丰坪顶村 | 30 | |
| 125 | 甄齐贤 | 1932年7月 | 男 | 锦星兴学村 | 30 | |
| 126 | 劳满意 | 1932.8.20 | 女 | 塘浪企岭村 | 30 | |
| 127 | 梁源笑 | 1932年8月 | 女 | 东方湾里村 | 30 | |
| 128 | 李祝女 | 1932年8月 | 女 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 129 | 杨海棠 | 1932年8月 | 女 | 健丰石旧村 | 30 | |
| 130 | 劳玉婵 | 1932年8月 | 女 | 台洞五甲村 | 30 | |
| 131 | 黄瑞勤 | 1932年9月 | 女 | 红岭二村 | 30 | |
| 132 | 梁松柏 | 1932年9月 | 男 | 台洞五甲村 | 30 | |
| 133 | 叶亨 | 1932年9月 | 男 | 西村南兴村 | 30 | |
| 134 | 李基女 | 1932年9月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 135 | 梁金仲 | 1932年9月 | 女 | 健丰湖背村 | 30 | |
| 136 | 李叶彩 | 1932年9月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 137 | 张进女 | 1932年9月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 138 | 劳春桂 | 1932.10.16 | 女 | 塘浪永胜村 | 30 | |
| 139 | 张群娣 | 1932年10月 | 女 | 塘浪新胜村 | 30 | |
| 140 | 劳大毛 | 1932年10月 | 男 | 东方湾里村 | 30 | |
| 141 | 劳美康 | 1932年10月 | 男 | 东方东十村 | 30 | |
| 142 | 罗宝女 | 1932年10月 | 女 | 泰山龙三村 | 30 | |
| 143 | 李明女 | 1932年10月 | 男 | 泰山龙三村 | 30 | |
| 144 | 劳秀容 | 1932年10月 | 女 | 台洞圣堂村 | 30 | |
| 145 | 劳伯豪 | 1932年10月 | 男 | 芙冈村 | 30 | |
| 146 | 劳遇剑 | 1932年9月 | 女 | 泰山塘一村 | 30 | |
| 147 | 陈冬兰 | 1932年11月 | 女 | 东方礼乐村 | 30 | |
| 148 | 劳娇娣 | 1932年11月 | 女 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 149 | 谢凤进 | 1932年12月 | 女 | 东方圩联村 | 30 | |
| 150 | 劳仕华 | 1932年12月 | 男 | 东方小坑村 | 30 | |
| 151 | 劳俊卓 | 1932年12月 | 男 | 红岭村 | 30 | |
| 152 | 梁宝合 | 1932年2月 | 女 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 153 | 张齐爱 | 1932年11月 | 女 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 154 | 梁旋豪 | 1932年12月 | 男 | 塘浪永胜村 | 30 | |
| 155 | 黄冬春 | 1932年5月 | 女 | 联光福岗村 | 30 | |
| 156 | 劳好女 | 1933年1月 | 女 | 塘浪企岭村 | 30 | |
| 157 | 劳桥燕 | 1933年1月 | 男 | 东方礼乐村 | 30 | |
| 158 | 梁美香 | 1933年1月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 30 | |
| 159 | 劳梅合 | 1933年1月 | 女 | 丽群四社二村 | 30 | |
| 160 | 杨松好 | 1933年1月 | 女 | 台洞富东村 | 30 | |
| 161 | 劳逸民 | 1933年2月 | 男 | 清湖塘村 | 30 | |
| 162 | 劳瑞云 | 1933年2月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 163 | 黄卓明 | 1933年2月 | 男 | 台洞梨南村 | 30 | |
| 164 | 梁瑞宋 | 1933年3月 | 男 | 联光福岗村 | 30 | |
| 165 | 李林安 | 1933年4月 | 男 | 泰山近龙二村 | 30 | |
| 166 | 谢婵大 | 1933年4月 | 女 | 台洞五甲村 | 30 | |
| 167 | 杨女 | 1933年4月 | 女 | 西村东兴村 | 30 | |
| 168 | 杨齐好 | 1933年4月 | 女 | 东方小坑村 | 30 | |
| 169 | 劳万长 | 1933年5月 | 男 | 清湖塘村 | 30 | |
| 170 | 朱章 | 1933年5月 | 男 | 联光桥头村 | 30 | |
| 171 | 吴玉群 | 1933年5月 | 女 | 锦星福庆村 | 30 | |
| 172 | 梁梅香 | 1933年5月 | 女 | 蓢畔边二村 | 30 | |
| 173 | 杨秤长 | 1933年5月 | 男 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 174 | 张转合 | 1933年6月 | 女 | 联光兴贤村 | 30 | |
| 175 | 李丝桂 | 1933年6月 | 女 | 蓢畔灯塘村 | 30 | |
| 176 | 李绍椿 | 1933年6月 | 男 | 泰山龙二村 | 30 | |
| 177 | 张悦琴 | 1933年6月 | 女 | 东方东兴村 | 30 | |
| 178 | 劳雁桥 | 1933年7月 | 女 | 锦星福庆村 | 30 | |
| 179 | 吴群 | 1933年7月 | 女 | 台洞富东新村 | 30 | |
| 180 | 谢奕翠 | 1933年7月 | 女 | 锦星兴学村 | 30 | |
| 181 | 劳如香 | 1933年7月 | 女 | 丽群立新村 | 30 | |
| 182 | 劳明悦 | 1933年8月 | 男 | 芙冈村 | 30 | |
| 183 | 梁春杏 | 1933年8月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 184 | 侯焯成 | 1933年8月 | 男 | 台洞五甲村 | 30 | |
| 185 | 劳汝敦 | 1933年8月 | 男 | 联光兴贤村 | 30 | |
| 186 | 邓连均 | 1933年8月 | 男 | 东方湾里村 | 30 | |
| 187 | 谢兰合 | 1933年8月 | 女 | 联光福岗村 | 30 | |
| 188 | 劳贤德 | 1933年8月 | 男 | 联光福岗村 | 30 | |
| 189 | 劳连福 | 1933年9月 | 男 | 健丰坪顶村 | 30 | |
| 190 | 吴顺好 | 1933年9月 | 女 | 芙冈村 | 30 | |
| 191 | 李瑞兰 | 1933年9月 | 女 | 健丰湖背村 | 30 | |
| 192 | 劳宝琴 | 1933年9月 | 女 | 塘浪东成村 | 30 | |
| 193 | 梁惠兰 | 1933年9月 | 女 | 蓢畔塘尾村 | 30 | |
| 194 | 劳成就 | 1933年9月 | 男 | 芙冈新村 | 30 | |
| 195 | 杨莲娇 | 1933年9月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 196 | 李群雁 | 1932年8月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 30 | |
| 197 | 谢长兰 | 1933年5月 | 女 | 塘浪迎龙村 | 30 | |
| 198 | 叶宇女 | 1933年10月 | 男 | 台洞红心村 | 30 | |
| 199 | 周东霞 | 1933年10月 | 女 | 丽新向南村 | 30 | |
| 200 | 黄凤好 | 1933年10月 | 女 | 健丰坪顶村 | 30 | |
| 201 | 曹兰菊 | 1933年10月 | 女 | 蓢畔蓢南新村 | 30 | |
| 202 | 劳早爱 | 1933年11月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 203 | 李早娣 | 1933年11月 | 女 | 芙冈新村 | 30 | |
| 204 | 劳瑞琴 | 1933年11月 | 女 | 丽新新楼村 | 30 | |
| 205 | 李伯旺 | 1933年11月 | 男 | 丽群四社一村 | 30 | |
| 206 | 李梨笑 | 1933年11月 | 女 | 健丰湖背村 | 30 | |
| 207 | 甘运益 | 1933年11月 | 男 | 联光书厦村 | 30 | |
| 208 | 劳小红 | 1933年11月 | 女 | 泰山新联村 | 30 | |
| 209 | 曹瑞森 | 1933年11月 | 男 | 丽新田心村 | 30 | |
| 210 | 杨巧笑 | 1933年6月 | 女 | 东方东一村 | 30 | |
| 211 | 黄泽民 | 1933年12月 | 男 | 锦星漩岭村 | 30 | |
| 212 | 蔡勤爱 | 1933年12月 | 女 | 丽新龙凤村 | 30 | |
| 213 | 杨迎春 | 1933年12月 | 女 | 红岭村 | 30 | |
| 214 | 李琼盛 | 1933年12月 | 男 | 丽新雅联村 | 30 | |
| 215 | 劳逢胜 | 1933年10月 | 男 | 健丰石旧村 | 30 | |
| 216 | 叶银双 | 1934年1月 | 男 | 健丰湖背新村 | 30 | |
| 217 | 劳积来 | 1934年2月 | 男 | 蓢畔果咀村 | 30 | |
| 218 | 曹炳新 | 1934年2月 | 男 | 丽新龙凤村 | 30 | |
| 219 | 劳保霞 | 1934年2月 | 女 | 清湖塘扶洞村 | 30 | |
| 220 | 杨春开 | 1934年2月 | 女 | 台洞红心村 | 30 | |
| 221 | 戚莲香 | 1934年2月 | 女 | 沙塘墟居民户138号 | 30 | |
| 222 | 杨仕台 | 1934年1月 | 男 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 223 | 劳发星 | 1934年3月 | 男 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 224 | 许瑞爱 | 1934年3月 | 女 | 塘浪中心村 | 30 | |
| 225 | 杨连润 | 1934年3月 | 女 | 塘浪东成新村 | 30 | |
| 226 | 甄福康 | 1934年5月 | 男 | 锦星顶村 | 30 | |
| 227 | 劳发汉 | 1934年5月 | 男 | 联光福岗村 | 30 | |
| 228 | 劳炳俊 | 1933年9月 | 男 | 东方村 | 30 | |
| 229 | 陈齐桂 | 1934年6月 | 女 | 联光书厦村 | 30 | |
| 230 | 翁宽丽 | 1934年6月 | 女 | 西村南兴村 | 30 | |
| 231 | 杨耀邦 | 1934年6月 | 男 | 塘浪新胜村 | 30 | |
| 232 | 张惠贤 | 1934年6月 | 女 | 蓢畔下满村 | 30 | |
| 233 | 劳卓汉 | 1934年7月 | 男 | 芙冈村 | 30 | |
| 234 | 劳锦大 | 1934年7月 | 男 | 联光书厦村 | 30 | |
| 235 | 劳迪忠 | 1934年7月 | 男 | 西村南兴新村 | 30 | |
| 236 | 杨莲章 | 1934年7月 | 男 | 塘浪榄冲村 | 30 | |
| 237 | 张美女 | 1934年7月 | 女 | 健丰湖背村 | 30 | |
| 238 | 叶彩共 | 1934年7月 | 女 | 台洞梨南村 | 30 | |
| 239 | 劳求发 | 1934年8月 | 女 | 联光桥头村 | 30 | |
| 240 | 杨维新 | 1934年8月 | 男 | 塘浪东成新村 | 30 | |
| 241 | 张令彩 | 1934年8月 | 女 | 东方东一村 | 30 | |
| 242 | 劳闰洪 | 1934年8月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 243 | 劳瑞金 | 1934年8月 | 女 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 244 | 李女运 | 1934年8月 | 女 | 蓢畔东二新村 | 30 | |
| 245 | 劳芳珠 | 1934年9月 | 女 | 丽群前进村 | 30 | |
| 246 | 曹基女 | 1934年9月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 247 | 曹逢剑 | 1934年9月 | 女 | 西村东兴村 | 30 | |
| 248 | 梁春柳 | 1934年9月 | 女 | 塘浪新胜村 | 30 | |
| 249 | 黄云燕 | 1934年9月 | 男 | 蓢畔东一新村 | 30 | |
| 250 | 黄美瑞 | 1934年9月 | 女 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 251 | 劳锡润 | 1934年5月 | 男 | 台洞梨北村 | 30 | |
| 252 | 张娴女 | 1934年10月 | 女 | 泰山后园村 | 30 | |
| 253 | 劳荣茂 | 1934年10月 | 男 | 芙冈村 | 30 | |
| 254 | 李彩琴 | 1934年10月 | 女 | 芙冈村 | 30 | |
| 255 | 劳彩瑶 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝二新村 | 30 | |
| 256 | 许珍好 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝二新村 | 30 | |
| 257 | 劳思 | 1934年10月 | 女 | 台洞东和村 | 30 | |
| 258 | 梁池德 | 1934年10月 | 男 | 台洞堂美村 | 30 | |
| 259 | 劳美定 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝阳村 | 30 | |
| 260 | 李燕德 | 1934年11月 | 男 | 泰山塘联村 | 30 | |
| 261 | 劳壬保 | 1934年11月 | 男 | 联光羊栏村 | 30 | |
| 262 | 杨永许 | 1934年11月 | 男 | 塘浪东成新村 | 30 | |
| 263 | 李兆忠 | 1934年10月 | 男 | 泰山塘联村 | 30 | |
| 264 | 梁双凤 | 1934年12月 | 女 | 丽新雅联村 | 30 | |
| 265 | 曹凤喜 | 1934年12月 | 女 | 丽新田心村 | 30 | |
| 266 | 李齐笑 | 1934年12月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 267 | 曾珍金 | 1934年12月 | 女 | 锦星漩岭村 | 30 | |
| 268 | 杨祝意 | 1934年12月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 30 | |
| 269 | 劳德龙 | 1934年12月 | 男 | 蓢畔下满村 | 30 | |
| 270 | 谢好 | 1935年1月 | 女 | 沙塘镇锦星锦屏村 | 30 | |
| 271 | 张仲好 | 1935年1月 | 女 | 沙塘镇联光福岗村 | 30 | |
| 272 | 何娟养 | 1935年1月 | 女 | 沙塘镇联光兴贤新村 | 30 | |
| 273 | 李新月 | 1935年1月 | 女 | 沙塘镇芙冈村 | 30 | |
| 274 | 李齐限 | 1931年2月 | 女 | 沙塘镇东方湾里村 | 30 | |
| 275 | 张香 | 1934年9月 | 女 | 沙塘镇蓢畔果咀村 | 30 | |
| 276 | 梁锡扶 | 1935年2月 | 男 | 沙塘镇塘浪永新新村 | 30 | |
| 277 | 吴惠匀 | 1935年2月 | 女 | 沙塘镇清湖塘村 | 30 | |
| 278 | 杨金菊 | 1935年2月 | 女 | 沙塘镇清湖塘村 | 30 | |
| 279 | 李枝女 | 1935年2月 | 女 | 沙塘镇蓢畔果咀村 | 30 | |
| 280 | 杨明结 | 1935年3月 | 男 | 沙塘镇塘浪迎龙村 | 30 | |
| 281 | 曹丝花 | 1935年3月 | 女 | 沙塘镇塘浪企岭村 | 30 | |
| 282 | 梁五女 | 1935年3月 | 女 | 沙塘镇塘浪迎龙村 | 30 | |
| 283 | 甄元尚 | 1935年3月 | 男 | 沙塘镇锦星锦屏村 | 30 | |
| 284 | 曹洽棠 | 1935年3月 | 男 | 沙塘镇经济发展公司 | 30 | |
| 285 | 李如女 | 1935年3月 | 女 | 沙塘镇健丰坪顶村 | 30 | |
| 286 | 甄松贞 | 1935年4月 | 男 | 沙塘镇锦星顶村 | 30 | |
| 287 | 叶崇裕 | 1935年4月 | 男 | 沙塘镇锦星岗美村 | 30 | |
| 288 | 何宜准 | 1935年4月 | 男 | 沙塘镇红岭村 | 30 | |
| 289 | 黄美 | 1934年11月 | 女 | 沙塘镇台洞和堂村 | 30 | |
| 290 | 劳长桥 | 1935年4月 | 男 | 沙塘镇台洞富北村 | 30 | |
| 291 | 劳池养 | 1935年5月 | 男 | 沙塘镇清湖塘村 | 30 | |
| 292 | 杨兰女 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇塘浪门楼村 | 30 | |
| 293 | 戚焕长 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇塘浪永新村 | 30 | |
| 294 | 曹玖杏 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇下丽春咀村 | 30 | |
| 295 | 梁春喜 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇蓢畔蓢北新村 | 30 | |
| 296 | 劳爱花 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇台洞堂美村 | 30 | |
| 297 | 叶玉桥 | 1935年5月 | 男 | 沙塘镇台洞红心村 | 30 | |
| 298 | 黄丝用 | 1935年4月 | 女 | 沙塘镇台洞三合村 | 30 | |
| 299 | 曹苟女 | 1935年6月 | 男 | 沙塘镇丽新龙凤村 | 30 | |
| 300 | 劳结限 | 1935年6月 | 女 | 沙塘镇丽新雅联村 | 30 | |
| 301 | 甄伟民 | 1935年6月 | 男 | 沙塘镇锦星兴学村 | 30 | |
| 302 | 劳长大 | 1935年6月 | 女 | 沙塘镇台洞企石新村 | 30 | |
| 303 | 张群爱 | 1935年12月 | 女 | 沙塘镇泰山塘联村 | 30 | |
| 304 | 甄百利 | 1935年7月 | 男 | 沙塘镇锦星锦屏村 | 30 | |
| 305 | 陈其杏 | 1935年7月 | 女 | 沙塘镇锦星平山村 | 30 | |
| 306 | 曹长发 | 1935年7月 | 男 | 沙塘镇丽新塘唇村 | 30 | |
| 307 | 曹锡伟 | 1935年7月 | 男 | 沙塘镇丽新向南村 | 30 | |
| 308 | 梁琴笑 | 1935年7月 | 女 | 沙塘镇联光羊栏村 | 30 | |
| 309 | 谭汉华 | 1933年5月 | 男 | 沙塘镇沙塘墟 | 30 | |
| 310 | 缪绍祥 | 1934年4月 | 男 | 沙塘镇沙塘墟 | 30 | |
| 311 | 谢秀兰 | 1935年5月 | 女 | 沙塘镇联光书厦村 | 30 | |
| 312 | 劳仲笑 | 1935年8月 | 女 | 沙塘镇锦星漩岭村 | 30 | |
| 313 | 劳连参 | 1935年8月 | 男 | 沙塘镇联光福岗村 | 30 | |
| 314 | 梁锦遇 | 1935年8月 | 女 | 沙塘镇芙冈新村 | 30 | |
| 315 | 张银花 | 1935年8月 | 女 | 沙塘镇蓢畔东二新村 | 30 | |
| 316 | 梁炳欣 | 1935年8月 | 男 | 沙塘镇台洞麦园村 | 30 | |
| 317 | 吴素松 | 1935年8月 | 女 | 沙塘镇台洞三合村 | 30 | |
| 318 | 劳伯强 | 1935年8月 | 男 | 沙塘镇东方东一新村 | 30 | |
| 319 | 劳贵演 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇健丰湖背村 | 30 | |
| 320 | 梁瑞海 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇塘浪永新新村 | 30 | |
| 321 | 劳玉莲 | 1935年9月 | 女 | 沙塘镇塘浪迎龙村 | 30 | |
| 322 | 劳连进 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇清湖塘凰村 | 30 | |
| 323 | 黄春菊 | 1935年9月 | 女 | 沙塘镇健丰湖背新村 | 30 | |
| 324 | 劳锦伦 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇联光羊栏村 | 30 | |
| 325 | 曹来长 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇丽新向南村 | 30 | |
| 326 | 杨美改 | 1935年9月 | 女 | 沙塘镇丽群四社一村 | 30 | |
| 327 | 劳悦宁 | 1935年9月 | 男 | 沙塘镇台洞梨北村 | 30 | |
| 328 | 李连娣 | 1935年10月 | 女 | 沙塘镇清湖塘村 | 30 | |
